Puntas Phillips, Pozidriv y planas Speedrill
82 referencias. Puntas Speedrill Phillips, Pozidriv y planas para atornilladores industriales, además de huellas especiales como Tri-Wing, Torq-Set y cuadrada (Robertson).
Todo SpeedrillTubos 1/2"Tubos 3/8"Tubos 1/4"Tubos 3/4"ExtensionesAdaptadoresPuntas allen y bihexPuntas TorxPuntas Phillips, Pozidriv y planasNutsetters y portapuntasCon protección
Cómo elegir
- Phillips vs Pozidriv: no son intercambiables; usar la punta equivocada daña la cabeza del tornillo. Leé las diferencias.
- Medida: PH1 y PH2 cubren la mayoría de los tornillos de montaje. Ver medidas de puntas Phillips.
Modelos disponibles
Hacé clic en el código para ver la ficha técnica y cotizar.
Cuadrado · encastre 1/4" HEX BIT (5)
| Código | Medida | Largo | Encastre | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| SQ0 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta cuadrada #0 para atornillador, 25 mm |
| SQ1 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta cuadrada (Robertson) #1 de 25 mm |
| SQ2 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta cuadrada #2 de 25 mm |
| SQ3 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta cuadrada #3 para atornillador, 25 mm |
| SQ4 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta cuadrada (Robertson) #4 de 25 mm |
Cuadrado · encastre 1/4" HEX. QC. (con bola) (3)
| Código | Medida | Largo | Encastre | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| VPSQ2/50 | 50 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta cuadrada (Robertson) #2 de 50 mm |
| VPSQ3/50 | 50 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta cuadrada #3 de 50 mm |
| VPSQ4/50 | 50 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta cuadrada #4 para atornillador, 50 mm |
Phillips · encastre 1/4" HEX BIT (7)
| Código | Medida | Largo | Encastre | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| PH1 | PH1 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Phillips PH1 para atornillador, 25 mm |
| PH1ND | PH1 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Phillips (cruz) PH1 de 25 mm |
| PH2 | PH2 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Phillips PH2 de 25 mm |
| PH2ND | PH2 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Phillips PH2 para atornillador, 25 mm |
| PH2NR | PH2 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Phillips PH2 de 25 mm |
| PH3 | PH3 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Phillips (cruz) PH3 de 25 mm |
| PH4 | PH4 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Phillips PH4 para atornillador, 25 mm |
Phillips · encastre 1/4" HEX. QC. (con bola) (16)
| Código | Medida | Largo | Encastre | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| VPPH0/50 | PH0 | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips PH0 de 50 mm |
| VPPH0/70 | PH0 | 70 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips PH0 de 70 mm |
| VPPH0/90 | PH0 | 90 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips (cruz) PH0 de 90 mm |
| VPPH1/50 | PH1 | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips (cruz) PH1 de 50 mm |
| VPPH1/70 | PH1 | 70 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips (cruz) PH1 de 70 mm |
| VPPH1/90 | PH1 | 90 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips PH1 para atornillador, 90 mm |
| VPPH2/180 | PH2 | 180 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips (cruz) PH2 de 180 mm |
| VPPH2/50 | PH2 | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips PH2 para atornillador, 50 mm |
| VPPH2/70 | PH2 | 70 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips PH2 para atornillador, 70 mm |
| VPPH2/90 | PH2 | 90 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips PH2 de 90 mm |
| VPPH3/50 | PH3 | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips PH3 de 50 mm |
| VPPH3/70 | PH3 | 70 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips PH3 de 70 mm |
| VPPH3/90 | PH3 | 90 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips (cruz) PH3 de 90 mm |
| VPPH4/50 | PH4 | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips (cruz) PH4 de 50 mm |
| VPPH4/70 | PH4 | 70 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips (cruz) PH4 de 70 mm |
| VPPH4/90 | PH4 | 90 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Phillips PH4 para atornillador, 90 mm |
Plana · encastre 1/4" HEX BIT (9)
| Código | Medida | Largo | Encastre | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| PL2.5 | 2,5 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta plana 2,5 mm de 25 mm |
| PL3.5 | 3,5 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta plana (paleta) 3,5 mm de 25 mm |
| PL4.0 | 4 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta plana 4 mm para atornillador, 25 mm |
| PL4.5 | 4,5 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta plana 4,5 mm de 25 mm |
| PL5.0 | 5 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta plana (paleta) 5 mm de 25 mm |
| PL5.5 | 5,5 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta plana 5,5 mm para atornillador, 25 mm |
| PL6.0 | 6 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta plana 6 mm de 25 mm |
| PL6.5 | 6,5 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta plana (paleta) 6,5 mm de 25 mm |
| PL8.0 | 8 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta plana 8 mm para atornillador, 25 mm |
Plana · encastre 1/4" HEX. QC. (con bola) (13)
| Código | Medida | Largo | Encastre | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| VPPL3.0/50 | 3 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana 3 mm para atornillador, 50 mm |
| VPPL3.5/50 | 3,5 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana 3,5 mm de 50 mm |
| VPPL4.0/50 | 4 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana (paleta) 4 mm de 50 mm |
| VPPL4.0/75 | 4 mm | 75 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana 4 mm de 75 mm |
| VPPL4.5/50 | 4,5 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana 4,5 mm para atornillador, 50 mm |
| VPPL5.0/50 | 5 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana 5 mm de 50 mm |
| VPPL5.5/50 | 5,5 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana (paleta) 5,5 mm de 50 mm |
| VPPL5.5/90 | 5,5 mm | 90 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana 5,5 mm de 90 mm |
| VPPL6.0/50 | 6 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana 6 mm para atornillador, 50 mm |
| VPPL6.5/50 | 6,5 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana 6,5 mm de 50 mm |
| VPPL7.0/50 | 7 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana (paleta) 7 mm de 50 mm |
| VPPL7.5/50 | 7,5 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana 7,5 mm para atornillador, 50 mm |
| VPPL8.0/50 | 8 mm | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta plana 8 mm de 50 mm |
Pozidrive · encastre 1/4" HEX BIT (6)
| Código | Medida | Largo | Encastre | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| PZD0 | PZ0 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Pozidriv PZ0 de 25 mm |
| PZD1 | PZ1 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Pozidriv PZ1 de 25 mm |
| PZD1ND | PZ1 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Pozidriv PZ1 para atornillador, 25 mm |
| PZD2 | PZ2 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Pozidriv PZ2 para atornillador, 25 mm |
| PZD2ND | PZ2 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Pozidriv PZ2 de 25 mm |
| PZD3 | PZ3 | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Pozidriv PZ3 de 25 mm |
Pozidrive · encastre 1/4" HEX. QC. (con bola) (14)
| Código | Medida | Largo | Encastre | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| VPPZD0/150 | PZ0 | 150 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ0 para atornillador, 150 mm |
| VPPZD0/50 | PZ0 | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ0 de 50 mm |
| VPPZD0/70 | PZ0 | 70 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ0 para atornillador, 70 mm |
| VPPZD0/90 | PZ0 | 90 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ0 de 90 mm |
| VPPZD1/50 | PZ1 | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ1 para atornillador, 50 mm |
| VPPZD1/70 | PZ1 | 70 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ1 de 70 mm |
| VPPZD1/90 | PZ1 | 90 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ1 para atornillador, 90 mm |
| VPPZD2/50 | PZ2 | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ2 de 50 mm |
| VPPZD2/70 | PZ2 | 70 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ2 de 70 mm |
| VPPZD2/90 | PZ2 | 90 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ2 de 90 mm |
| VPPZD3/50 | PZ3 | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ3 de 50 mm |
| VPPZD3/70 | PZ3 | 70 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ3 para atornillador, 70 mm |
| VPPZD3/90 | PZ3 | 90 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ3 de 90 mm |
| VPPZD4/50 | PZ4 | 50 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Pozidriv PZ4 para atornillador, 50 mm |
Tri-wing · encastre 1/4" HEX BIT (6)
| Código | Medida | Largo | Encastre | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| TW1 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Tri-Wing (tres alas) #1 de 25 mm |
| TW2 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Tri-Wing #2 de 25 mm |
| TW3 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Tri-Wing (tres alas) #3 de 25 mm |
| TW4 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Tri-Wing #4 de 25 mm |
| TW5 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Tri-Wing (tres alas) #5 de 25 mm |
| TW6 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Tri-Wing #6 de 25 mm |
Torq-set · encastre 1/4" HEX BIT (2)
| Código | Medida | Largo | Encastre | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| TS10 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Torq-Set #10 de 25 mm |
| TS6 | 25 mm | 25 mm | 1/4" HEX BIT | Punta Torq-Set #6 de 25 mm |
Torq-set · encastre 1/4" HEX. QC. (con bola) (1)
| Código | Medida | Largo | Encastre | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| VPTS10ACR/33 | 33 mm | 33 mm | 1/4" HEX. QC. (con bola) | Punta Torq-Set #10 de 33 mm |
Preguntas frecuentes
¿Qué largo de punta conviene?
El mínimo que llegue al tornillo: 25 mm para portapuntas y 50 mm o más para tornillos hundidos.
Mirá cómo trabajamos con accesorios de apriete en el canal de YouTube de Buscatools.

